1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Denní menu 13. 04. 2021
Předkrmy |
||
Pražská šunka se smetanovým křenem 7 | 100 g | 129 Kč |
Naše světlá tlačenka s cibulí a octovou zálivkou | 130 g | 95 Kč |
Polévky |
||
Dršťková polévka 1a, 9 | 55 Kč | |
Slepičí vývar s celestýnskými nudlemi 1a, 3, 7, 9 | 49 Kč | |
Čočková s párkem 1a, 9 | 49 Kč |
Speciality Lokálu |
||
Smažený sýr vyzrálý šest týdnů s naší tatarskou omáčkou 1a, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 150 g | 195 Kč |
Řízek z kuřecích prsou smažený na másle 1a, 3, 7 | 180 g | 229 Kč |
Čerstvě namíchaný tatarák s topinkami 1a, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 100 g | 255 Kč |
Kuřecí prsa na houbovém koření a másle 7 | 180 g | 225 Kč |
Hlavní jídla |
||
Hamburská pečeně, houskové knedlíky 1a, 7, 9, 10 | 100 g | 139 Kč |
Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše 7 | 200 g | 135 Kč |
Vepřové dušené na paprice, dušená rýže 1a, 7, 9 | 100 g | 139 Kč |
Holandský sekaný řízek, bramborová kaše 1a, 3, 7, 10 | 100 g | 139 Kč |
Čočka na kyselo se sázeným vejcem 1a, 3, 9, 10 | 135 Kč | |
Kuřecí rizoto se sýrem a okurkou | 250 g | 139 Kč |
Palačinky s marmeládou 1a, 3, 7 | 109 Kč |
Lehká a bezmasá jídla |
||
Šopský salát 7 | 129 Kč |
kolik sníte Přílohy |
||
Houskové knedlíky 1a, 3, 7 | 35 Kč | |
Bramborové knedlíky 1a, 3, 7 | 35 Kč | |
Brambory vařené, m. m. 7 | 35 Kč | |
Bramborový salát 3, 9, 10 | 39 Kč | |
Dušená rýže | 35 Kč | |
Kolínka 1a, 3 | 35 Kč | |
Dušené hlávkové zelí 1a, 9 | 35 Kč | |
Špenát 1a, 3, 7, 9 | 39 Kč | |
Tatarská omáčka 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 35 Kč | |
Pečivo 1a |
Saláty |
||
Zelný s křenem 12 | 55 Kč |
Dezerty |
||
Rakvička se šlehačkou, 2 ks 1a, 3, 7 | 49 Kč |
Lokál
Dlouhááá
Dlouhá 33
110 00 Praha 1
+420 734 283 874
dlouha@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Otevírací doba